该收费价格表由我行参照同业收费标准,结合人力及运营成本、系统维护、风险及综合回报等因素综合定价
- 国际结算
收费项目 | 服务名称 | 服务内容 | 收费标准 | 适用对象 |
1.境内外汇汇出汇款 | 1.1本系统汇出汇款:电汇、票汇 | 对境内汇款收款人为农商行系统内客户,收款账户为客户在农商行账户收取的汇款手续费 | 汇款金额的1‰,最低50元,最高500元(同城免费),另加电讯费 | 公司客户、个人客户 |
1.2非本系统汇出汇款:电汇 | 对境内汇款收款人非农商行系统内客户,收款账户为客户开在他行账户时收取的汇款手续费 | 汇款金额的1‰,最低50元,最高1000元(包括同城),另加电讯费 | 公司客户、个人客户 | |
1.3非本系统汇出汇款:票汇 | 对境内汇款收款人非农商行系统内客户,收款账户为客户开在他行账户时收取的汇款手续费 | 汇款金额的1‰,最低100元,最高1200元. | 公司客户、个人客户 | |
1.4汇款修改 | 根据汇款人要求,向付款人修改汇款指示收取的手续费 | 100元/笔,另加电讯费 | 公司客户、个人客户 | |
1.5退汇 | 根据汇款人要求或收款人要求,将已汇出款项退给汇款人时收取的手续费 | 100元/笔,另加电讯费 | 公司客户、个人客户 | |
1.6汇票挂失止付 | 汇款人或持票人丢失汇票后,应汇款人要求办理票汇挂失中止付款时收取的费用 | 100元/笔,另加电讯费 | 公司客户、个人客户 | |
2.汇出境外汇款 | 2.1电汇 | 根据汇款人要求以电讯方式向收款人汇出款项收取的手续费 | 汇款金额的1‰,最低50元,最高1000元,另加电讯费 | 公司客户、个人客户 |
2.2信、票汇 | 根据汇款人要求以信汇或票汇方式向收款人汇出款项收取的手续费 | 汇款金额的1‰,最低100元,最高1200元。另加邮费(如有) | ||
2.3汇款修改 | 根据汇款人要求,向付款人修改汇款指示收取的手续费 | 100元/笔,另加电讯费 | ||
2.4退汇 | 根据汇款人要求或收款人要求,将已汇出款项退给汇款人时收取的手续费 | 100元/笔,另加电讯费 | ||
2.5汇票挂失止付 | 汇款人或持票人丢失汇票后,应汇款人要求办理票汇挂失中止付款时收取的费用 | 100元/笔,另加电讯费 | ||
3.境内外汇汇入汇款 | 3.1退汇:已解付 | 根据汇款人或收款人要求将已经解付的汇款退回收款人,按一笔新的汇出汇款办理收取的汇出手续费 | 按境内外汇汇出汇款标准收费,另加电讯费 | 公司客户、个人客户 |
3.2受益人要求转汇:已解付 | 根据收款人要求,将已经解付的汇款转汇给第三人时,按一笔新的汇出汇款办理收取的汇出手续费 | 按境内外汇汇出汇款标准收费,另加电讯费 | 公司客户、个人客户 | |
3.3 同城、异地外币来账退汇费(未解付,且汇出行为非本系统行时收取) | 根据非农商行系统汇出行要求将同城、异地外汇来帐款退回汇出行时收取的手续费 | USD15或等值外币/笔,另加电讯费 | 公司客户、个人客户 | |
4.境外汇入汇款 | 4.1退汇:已解付 | 根据汇款人或收款人要求将已经解付的汇款退回收款人,按一笔新的汇出汇款办理收取的汇出手续费 | 按汇出境外汇款标准收费,另加电讯费 | 公司客户、个人客户 |
4.2受益人要求转汇:已解付转往境内 | 根据收款人要求,将已经解付的汇款转汇给境内第三人时,按一笔新的境内汇出汇款办理收取的汇出手续费 | 按境内外汇汇出汇款标准收费,另加电讯费 | 公司客户、个人客户 | |
4.3受益人要求转汇:已解付转往境外 | 根据收款人要求,将已经解付的汇款转汇给境外第三人时,按一笔新的境外汇出汇款办理收取的汇出手续费 | 按汇出境外汇款标准收费,另加电讯费 | 公司客户、个人客户 | |
4.4汇入款原币入收款人账 | 汇入外汇款项不结汇直接入同币种账户时收取的手续费 | 汇款金额的1‰,最高500元 | 公司客户、个人客户 | |
4.5汇入款原币转往同业 | 汇入外汇款项不结汇原币直接划转同业同币种账户时收取的手续费 | 汇款金额的1‰,最高1000元 | 公司客户、个人客户 | |
5.外币光票托收 | 5.1光票托收 | 根据委托人要求,将委托收款的外币汇票或外币本票等票据向境外付款行或付款人收款时收取的费用 | 托收金额的1‰,最低50元,最高1000元。另加邮费 | 公司客户、个人客户 |
5.2退票 | 境外代收银行退回委托收款的外币银行汇票/本票等票据时收取的退票费 | 50元/笔,境外费用实收,另加电讯费 | 公司客户、个人客户 | |
5.3受益人要求退汇:已解付 | 根据收款人(委托人)要求,将收汇并已解付的外汇银行汇票/本票款项以电讯方式退回付款人时按一笔新的汇出汇款收取手续费 | 按汇出汇款标准收费,另加电讯费 | 公司客户、个人客户 | |
5.4受益人要求转汇:已解付 | 根据收款人(委托人)要求,将收汇并已解付的外汇银行汇票/本票款项以电讯方式转往第三人时按一笔新的汇出汇款收取手续费 | 按汇出汇款标准收费,另加电讯费 | 公司客户、个人客户 | |
6.进口代收 | 6.1进口代收 | 根据委托行委托向付款人提示收款时收取的费用 | 进口代收金额的1‰,最低200元,最高2000元 | 公司客户 |
6.2代收单据转同业 | 根据委托行委托须将代收单据转同业办理向付款人提示收款时收取的费用 | 200元/笔(系统内免费) | 公司客户 | |
6.3保付 | 根据客户申请,对商业汇票进行保付加签承担到期付款责任时收取的费用 | 保付金额的1‰,最低150元,按月收取,收足保证金者免收 | 公司客户 | |
6.4无偿放单 | 根据委托行指示不付款即向付款人释放单据时收取的费用 | 200元/笔(国外来单面函中注明不收取货款时,收此费用,不另收进口代收手续费) | 公司客户 | |
6.5退单 | 根据委托行要求将单据退回时收取的费用 | 100元/笔(通过我行代收的跟单托收被退单,按笔向委托方收取) | 公司客户 | |
6.6提示承兑 | 提示客户承兑 | 150元/笔 | 公司客户 | |
6.7空运单放货证明/提单背书:银行收单前 | 银行收单前对提单背书 | 货款金额的0.5‰,最低500元(收足全额保证金者按最低标准收取) | 公司客户 | |
6.8空运单放货证明/提单背书:银行收单后 | 银行收单后对提单背书 | 50元/笔 | 公司客户 | |
7.出口托收 | 7.1跟单托收 | 出口单据托收 | 托收金额的1‰,最低200元,最高2000元 | 公司客户 |
7.2无偿放单 | 不付款放单 | 200元/笔(通过我行交单,在委托书中注明不收取货款,收此费用,不另收跟单托收手续费) | 公司客户 | |
7.3退单 | 退回单据 | 100元/笔(我行已发出的跟单托收被退单,按笔向委托方收取) | 公司客户 | |
7.4异地配单 | 寄单行换单 | 50元/笔(向寄单行收取) | 公司客户 | |
7.5修改托收指示(包括证下托收单据) | 修改托收指示 | 100元/笔 | 公司客户 | |
7.6转让货款划拨 | 划拨代理出口货款 | 200元/笔(代理出口项下,向委托方收取) | 公司客户 | |
7.7收汇款原币入收款人账 | 收汇款不结汇直接入收款人同币种账户 | 托收金额的1‰,最高500元 | 公司客户 | |
7.8收汇款原币转往同业 | 收汇款不结汇直接入同业同币种账户 | 托收金额的1‰,最高1000元 | 公司客户 | |
7.9 催收 | 对托收货款催收 | 100元/笔(应客户要求的非常规催收) | 公司客户 | |
8.进口跟单信用证 | 8.1开证 | 开立信用证 | 开证金额的1.5‰,最低500元;效期三个月以上每三个月增收0.5‰,唯 收取全额保证金者不增收 | 公司客户 |
8.2简电开证 | 简单电报格式开立信用证 | 除开证手续费外,另加收100元/笔 | ||
8.3修改增额(包括转让信用证修改的通知) | 修改增加信用证金额 | 增额的收取比照开证收费标准收取,最低收费为100元 | 公司客户 | |
8.4修改效期 | 修改信用证有效期 | 效期三个月以上每三个月增收0.5‰, 增收部分按信用证余额收取,最低100元/笔;收足全额保证金者除外,按其他修改手续费100元/笔收取 | 公司客户 | |
8.5其他修改 | 其他内容修改 | 100元/笔 | 公司客户 | |
8.6撤证 | 撤销信用证 | 100元/笔 | 公司客户 | |
8.7承兑 | 承诺付款 | 承兑金额的1‰,按月收取,最低150元(按授信金额和授信比例收取,收足全额保证金者免收;以国债、我行存单、我行可接受的银行承兑汇票作足额质押、备用信用证、保函作足额担保开证的,可根据风险情况按不低于50%的费率标准收取承兑费) | 公司客户 | |
8.8退单 | 退回单据 | 200元/笔 | 公司客户 | |
8.9提货担保 | 当进口货物先于货运单据到达时,进口商为办理提货,向承运人或其代理出具的、请求银行加签并由银行承担连带责任的书面担保 | 提货担保金额的0.5‰,最低500元,按季收取(收取足额保证金者按最低标准收取) | 公司客户 | |
8.10空运单放货证明/提单背书:银行收单前 | 银行收单前对提单背书 | 货款金额的0.5‰,最低500元(收取足额保证金者按最低标准收取) | 公司客户 | |
8.11空运单放货证明/提单背书:银行收单后 | 银行收单后对提单背书 | 50元/笔 | 公司客户 | |
8.12不符点处理费 | 处理不符点单据 | USD60 或等值外币/笔 | ||
8.13来单、付款处理费 | 办理换单、安排付款等 | USD20/笔 | ||
8.14延期修改 | 延长信用证期限 | 延期修改次数超过两次的,从第三次起加收处理费100元/笔 | ||
9.出口跟单信用证 | 9.1撤证 | 撤销信用证 | 100元/笔 | 公司客户 |
9.2通知/转递 | 通知信用证 | 200元/笔 | ||
9.3修改通知(包括转让信用证修改的通知) | 修改信用证的通知 | 100元/笔(如系保兑信用证下增额修改,参照保兑费率计收,最低100元/笔) | ||
9.4预先通知 | 开立信用证之前的预先通知 | 100元/笔 | ||
9.5保兑 | 对信用证加保 | 保兑金额的2‰,最低500元,按季收取(可按国家、银行风险程度上浮) | ||
9.6付款 | 对信用证付款 | 付款金额的1.5‰,最低200元(指定我行为付款行的收取付款费;延期付款信用证按承兑费收取) | ||
9.7承兑 | 远期承兑证下我行作为承兑行收取的费用 | 承兑金额的1‰,按月收取,最低150元 | ||
9.8转让信用证 | 根据开证行指示办理转让信用证转让时收取的费用 | 信用证金额的1‰,最500元,最高1000元 | ||
9.9转让货款划拨 | 划拨代理出口货款 | 200元/笔(代理出口项下,向委托方收取) | ||
9.10款项让渡:国内 | 将货款让渡给境内受让方时收取的费用 | 300元/笔 | ||
9.11款项让渡:国外 | 将货款让渡给境外受让方时收取的费用 | 500元/笔 | ||
9.12审单 | 审核信用证项下单据 | 审单金额的1.25‰,最低300元 | ||
9.13异地配单 | 寄单行换单 | 50元/笔(向寄单行收取) | ||
9.14退单 | 退回信用证项下单据 | 200元/笔 | ||
9.15催收 | 催收信用证项下款项 | 100元/笔(应客户要求的非常规催收) | ||
9.16收汇款原币入收款人账 | 收汇款不结汇直接入收款人同币种账户 | 收汇款原币入收款人帐:金额的1‰,最高500元 | ||
9.17收汇款原币转往同业 | 收汇款不结汇直接入同业同币种账户 | 收汇款原币转往同业:收汇金额的1‰,最高1000元 | ||
9.18 补制遗失出口信用证 | 补制遗失出口信用证 | 100元/笔 | ||
10.其它 | 10.1查询 | 向国外银行查询 | 100-1000元/笔,(业务办理完毕后一年以上查询时收取) | 公司客户 |
10.2代核印鉴 | 代核对银行印鉴 | 100元/笔 | ||
10.3代加押 | 代给电报加押 | 300元/笔 | ||
10.4其他服务手续费 | 新产品提供附加服务时收取的手续费 | 与客户议定按协议收取 | ||
10.5咨询顾问费 | 应客户要求为其提供方案设计、培训、政策咨询、谈判顾问等服务时收取的费用 | 与客户议定按协议收取 | ||
10.6代理费 | 受客户委托代理处理相关服务事项收取的费用 | 50-1000元/笔 | ||
10.7资信调查 | 根据客户委托,通过本行或资信调查公司调查企业资产信誉时收取的费用 | 800-10000元/笔 | ||
10.7预审单证 | 根据客户需求,利用本行专业技术为其预审有关单据和他行信用证时收取的费用 | 300元/套 | ||
10.8融资安排费 | 根据客户需要,为其安排海内外融资资金并由海内外金融机构直接提供融资,银行本身仅提供担保 | 与客户议定按协议收取 | ||
11.福费廷 | 11.1 手续费 | 缮制协议,复印单据,审核资料;缮制并发送报文;联系代理行,安排资金,办理转卖手续 | 最低100美元或等值人民币/笔,国内信用证项下福费廷业务最低500元/笔 | 公司客户 |
11.2 承诺费 | 承诺期内,银行即承担债务人风险 | 按“应收账款金额x承诺费率x承诺期/360”收取 | ||
11.3国内信用证项下福费廷业务风险承担费 | 承担国内信用证开证行信用风险 | 最低年率0.5%,根据承担的风险综合考虑业务期限、金额、卖方信用及与卖方银行业务关系等因素,按照买断金额和期限收取 | ||
12.国内信用证 | 12.1开证 | 开立国内信用证 | 开证金额的1.5‰,最低300元;效期三个月以上的每三个月增收0.5‰,唯 收取全额保证金者不增收 | 公司客户 |
12.2修改 | 修改国内信用证 | 修改增额:比照开证收费标准收取,最低100元,不另收修改手续费; 修改效期:三个月以上每三个月增收0.5‰, 增收部分按信用证余额收取,最低100元/笔;收足全额保证金者除外,按其他修改手续费100元/笔收取; 其他修改:100元/笔 | ||
12.3通知 | 通知国内信用证 | 100元 | ||
12.4修改通知 | 修改国内信用证的通知 | 50元 | ||
12.5议付 | 议付国内信用证 | 议付单据金额的1‰,最低100元 | ||
12.6寄单 | 寄送国内信用证项下单据 | 20元(单据邮寄费用按实收取) | ||
12.7验单 | 审核国内信用证项下单据 | 200元 | ||
12.8不符点处理 | 处理不符点单据 | 450元 | ||
12.9撤销 | 撤销国内信用证 | 100元(加收电讯费) | ||
12.10付款 | 对国内信用证付款 | 按照电子汇划费标准收取 | ||
12.11开证行付款确认 | 确认开证行付款 | 延期付款信用证项下开证行付款金额的0.5‰,按月收取,最低150元 |
公告说明:
1、跨境人民币结算项下国际结算业务服务价格参照上述标准执行,跨境人民币汇款手续费参照汇出境外汇款手续费执行,另增收电讯费
2、我行费用计价单位为人民币,可收取人民币或等值外币(外币按费用收取当日我行公布的对客即期买入价折算);计价单位为美元的费用,可收取人民币(人民币按费用收取当日我行公布的对客即期卖出价折算)或等值外币(按国家外汇管理局公布的《各种货币对美元折算率表》折算)。
3、业务中发生的电讯费按我行电讯费标准收取,即国内发电(普通发电10元/笔,全电开证或保函200元/笔)、港澳台发电(普通发电80元/笔,全电开证或保函300元/笔)、国际发电(普通发电150元/笔,全电开证或保函600元/笔);业务中发生的邮费按我行与当地邮政部门的协议标准收取。
4、凡业务发生境外银行费用,向客户按实收取。
5、各类凭证工本费按实收取。
6、通过网银等电子渠道办理相应国际结算及贸易融资产品业务时按本表相应收费项目和标准收取费用。
7、办理银行保单项下福费廷、风险参与业务时在提供保险安排、风险参与安排服务时按本表“11.1手续费”项目收取。
8、办理一级市场和二级市场国内信用证福费廷业务承担开证行风险时按本表“11.3国内信用证项下福费廷业务风险承担费”项目收取费用。
二、保函
1.保函 | 1.1融资类保函(借款,透支等) | 以银行信用为申请人的融资行为提供担保 | 比照央行同期贷款利率减半执行,最低1000/季 | 公司客户 |
1.2融资性租赁保函 | 以银行信用为融资性租赁行为提供担保 | 2‰/季,最低1000元/季 | ||
1.3经营性租赁保函 | 以银行信用为经营性租赁行为提供担保 | 1.5‰/季,最低500元/季 | ||
1.4补偿贸易保函 | 以银行信用为补偿贸易项下的生产产品或产品外销款项的支付担保 | 1.25‰/季,最低500元/季 | ||
1.5付款保函 | 合同价款的支付保证 | 1.5‰/季,最低500元/季 | ||
1.6投标保函 | 以银行信用促进招标顺利进行,以银行担保取代投标方的保证金 | 0.5‰/季,最低500元/季 | ||
1.7履约保函 | 以银行信用保证合同义务的正常履行 | 1‰/季,最低500元/季 | ||
1.8预付款保函 | 利于预付款资金及时收取到位,利于加快工程建设或备货等环节的资金周转 | 1‰/季,最低500元/季 | ||
1.9加工贸易税款保付保函 | 为加贸企业执行国家有关加贸进口料件银行保证金台账制度提供担保服务 | 1‰/季,最低500元/季 | ||
1.10一般关税保函(含报关即时通—网上支付税费担保、电子支付税费担保) | 为企业提供“先通关,后缴税”,简化通关手续 | 1‰/季,最低500元/季 | ||
1.11留置金保函 | 有助于申请人在工程承包、物资采购合同执行后期提前从业主、买方收回尾款 | 1‰/季,最低500元/季 | ||
1.12质量保函 | 以银行信用为承包商、供货方在工程承包、供货安装等合同执行进入保修期或维修期后,如约履行保修、维修义务提供担保 | 1‰/季,最低500元/季 | ||
1.13维修保函 | 同上 | 1‰/季,最低500元/季 | ||
1.14海事保函 | 帮助申请人因船舶或财产被扣押而产生的各种损失和费用 | 2‰/季,最低1000元/季 | ||
1.15其它类保函 | 有效防范商业欺诈 | 0.5‰-2‰/季,最低500元/季 | ||
1.16为代理行转开保函 | 获得本地银行担保,消除跨境沟通障碍;规避国外银行信用风险;一定程度上防范汇率风险 | 2‰/季,最低500元/季 | ||
1.17为海外联行转开保函 | 获得本地银行担保,消除跨境沟通障碍;一定程度上防范汇率风险 | 0.5‰/季,最低500元/季 | ||
1.18修改 | 提供保函修改服务 | 每笔200元 | ||
1.19通知(包括保函修改的通知) | 提供保函通知服务 | 每笔200元 | ||
1.20注销 | 提供保函注销服务 | 每笔200元 | ||
1.21代理索赔 | 提供保函代理索赔服务,维护受益人的正当权益 | 索赔金额的1‰,最低1000元/笔,最高5000元/笔 | ||
2.资信证明 | 2.1资信证明 | 帮助企业提高商业信用;有利于客户参加大型投标项目,顺利通过资格预审程序 | 500元/笔 | 公司客户 |
2.2出具保函收费情况证明函 | 出具保函收费情况证明 | 500元/笔 | ||
3.工程招投标项下信贷证明及保函承诺函 | 3.1有条件信贷证明及保函承诺函 | 帮助企业提高商业信用;有利于客户参加大型投标项目,顺利通过资格预审程序 | 1000元/笔 | 公司客户 |
3.2无条件信贷证明 | 帮助企业提高商业信用;有利于客户参加大型投标项目,顺利通过资格预审程序 | 信贷证明金额的2‰,最低1000元/笔 | ||
3.3无条件保函承诺函 | 帮助企业提高商业信用;有利于客户参加大型投标项目,顺利通过资格预审程序 | 保函承诺函金额的1‰,最低1000元/笔 | ||
4.加工贸易保证金台账开设 | 4.1加工贸易保证金台账开设 | 发挥监管作用,加强综合管理,保证国家税收,为加贸企业提供便利 | 每笔100元 | 公司客户 |
5.其他 | 5.1代审保函 | 保函代审服务,保障客户正当权益,防范条款风险 | 2000元/笔 | |
5.2代核/查保函真实性 | 核查保函真实性,防范商业欺诈 | 300元/笔 | ||
5.3代理询价 | 为客户提供保函业务询价服务,节约客户成本 | 500元/单(保函金额500万美元以上免收) | ||
5.4处理费 | 为保函业务提供相关处理服务 | 500元/笔(保函开出前撤销委托时收取) | ||
5.5补制收费单据 | 为客户补制收费单据 | 50元/笔 | ||
5.6其他服务性业务 | 为客户提供其他与保函业务相关的服务 | 50元-2000元/笔 |
公告说明:
1、我行费用计价单位为人民币,可收取人民币或等值外币(外币按费用收取当日我行公布的对客即期买入价折算);计价单位为美元的费用,可收取人民币(人民币按费用收取当日我行公布的对客即期卖出价折算)或等值外币(按国家外汇管理局公布的《各种货币对美元折算率表》折算)。
2、业务中发生的电讯费按我行电讯费标准收取,即国内发电(普通发电10元/笔,全电开证或保函200元/笔)、港澳台发电(普通发电80元/笔,全电开证或保函300元/笔)、国际发电(普通发电150元/笔,全电开证或保函600元/笔):业务中发生的邮费按我行与当地邮政部门的协议标准收取。
3、凡业务发生境外银行费用,向客户按实收取。
4、各类凭证工本费按实收取。
5、在上述各类业务项下,如出现诉讼费用等其他费用,按实收取。
6、通过网银等电子渠道办理相应国际结算及贸易融资产品业务时按本表相应收费项目和标准收取费用。
三、保理
1.出口双保理 | 1.1出口保理商佣金 | 出口保理商承担进口保理商信用风险的收费 | 按发票金额的0.1%-2%收取(不含我行代扣进口保理商佣金) | 公司客户 |
1.2资信调查(在额度已正式核准,出口商未按约定出单时收取;或额度已初步核准,出口商未正式申请时收取) | 出口保理商通过进口保理商调查进口商资信状况的收费(正常出单时可免收) | 每笔800-2000元人民币 | ||
1.3单据处理费 | 审核处理合同、提单、报关单、介绍信和商业发票(载有转让条款)等单据的收费 | USD10/每笔(或等值货币) | ||
2.进口双保理 | 2.1进口保理商佣金 | 进口保理商承担进口商信用风险的收费 | 按发票金额的0.2%-2%收取(由国外出口保理商承担) | 公司客户 |
2.2单据处理费 | 审核处理介绍信和商业发票(载有转让条款)等单据的收费 | 按每笔10美元或等值货币收取(由国外出口保理商承担) | ||
3.出口商业发票贴现 | 3.1手续费 | 出口保理商提供销售分户账管理、催收等服务的收费 | 按发票金额的0.1%-2%收取 | 公司客户 |
3.2单据处理费 | 审核处理合同、提单、报关单、介绍信和商业发票(载有转让条款)等单据的收费 | 按每笔10美元或等值货币收取 | ||
4.国内综合保理 | 4.1卖方保理商佣金 | 卖方保理商承担买方保理商信用风险的收费 | 发票金额的0.1%-2% | 公司客户 |
4.2资信调查(在额度已核准,卖方未按约定出单时收取) | 卖方保理商通过买方保理商调查买方信用状况的收费(正常出单时可免收) | 每笔800-2000元人民币 | ||
4.3买方保理商佣金 | 买方保理商承担买方信用风险的收费 | 发票金额的0.2%-2% | ||
4.4单据处理费 | 审核合同、货运单据、税务监制发票、介绍信和商业发票(载有转让条款)等单据的收费 | 每笔50元(卖方保理商收取) | ||
5.国内商业发票贴现 | 5.1手续费 | 卖方保理商提供销售分户账管理、催收等服务的收费 | 发票金额的0.1%-2% | 公司客户 |
5.2单据处理费 | 审核处理合同、货运单据、税务监制发票和商业发票(载有转让条款)等单据的收费 | 每笔50元 |
公告说明:
1、我行费用计价单位为人民币,可收取人民币或等值外币(外币按费用收取当日我行公布的对客即期买入价折算);计价单位为美元的费用,可收取人民币(人民币按费用收取当日我行公布的对客即期卖出价折算)或等值外币(按国家外汇管理局公布的《各种货币对美元折算率表》折算)。
2、业务中发生的电讯费按我行电讯费标准收取,即国内发电(普通发电10元/笔,全电开证或保函200元/笔)、港澳台发电(普通发电80元/笔,全电开证或保函300元/笔)、国际发电(普通发电150元/笔,全电开证或保函600元/笔):业务中发生的邮费按我行与当地邮政部门的协议标准收取。
3、凡业务发生境外银行费用,向客户按实收取。
4、各类凭证工本费按实收取。
5、在上述各类业务项下,如出现诉讼费用等其他费用,按实收取。
6、通过网银等电子渠道办理相应国际结算及贸易融资产品业务时按本表相应收费项目和标准收取费用。
7、应收账款保理池融资(出口双保理)业务手续费按“1.出口双保理”业务收取。
8、应收账款保理池融资(出口商业发票贴现)业务手续费按“3.出口商业发票贴现”业务收取。
9、无追索权租赁保理业务、应收账款保理池融资(国内综合保理)业务手续费按“4.国内综合保理”业务收取。
10、有追索权租赁保理业务、应收账款保理池融资(国内商业发票贴现)业务手续费按“5.国内商业发票贴现”业务收取。